未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉罗纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-04-07 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,吉罗纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 博洛尼亚 | 84 : 92 | 皇家马德里 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 皇家马德里 | 82 : 80 | 大加那利 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 莱里达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,吉罗纳胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
吉罗纳
[西篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 10 | 48% |
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 19 | 0 | 2 | 1 | 90% |
吉罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 吉罗纳 | 安道尔BC | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 巴斯克尼亚 | 吉罗纳 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 24天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 皇家马德里 | 莱里达 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 萨拉基利斯 | 皇家马德里 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 皇家马德里 | 特拉维夫夏普尔 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 皇家马德里 | 安纳托利亚艾菲斯 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 吉罗纳 | 皇家马德里 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 奥林匹亚科斯 | 皇家马德里 | 27天 |