未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕纳辛纳科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
摩纳哥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 79 : 89 | 特拉布宗体育 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
两队近 1 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩纳哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 摩纳哥 | 70 : 88 | 费内巴切 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 10 | 53% |
摩纳哥
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 0 | 14 | 9 | 53% |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 帕纳辛纳科斯 | 萨拉基利斯 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 帕纳辛纳科斯 | 贝尔格莱德红星 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 迪拜 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 帕纳辛纳科斯 | 摩纳哥 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 特拉维夫夏普尔 | 帕纳辛纳科斯 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴塞罗那 | 帕纳辛纳科斯 | 27天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |
摩纳哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 安纳托利亚艾菲斯 | 摩纳哥 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 摩纳哥 | 米兰奥林匹亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 帕纳辛纳科斯 | 摩纳哥 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 迪拜 | 摩纳哥 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-09 | 摩纳哥 | 里昂维勒班 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 摩纳哥 | 巴塞罗那 | 30天 |