已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥西奥拉魔术
|
26 | 34 | 23 | 23 | 113 | 胜 |
苏瀑天空力量
|
26 | 34 | 31 | 15 | 106 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 波尔州立大学 | 79 : 43 | 北伊利诺大学 | 负 | 36 | 输 | 122 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥西奥拉魔术胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥西奥拉魔术
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 123 : 108 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 15 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 苏瀑天空力量 | 106 : 113 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 奥西奥拉魔术 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 奥西奥拉魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 奥西奥拉魔术 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 奥西奥拉魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 奥西奥拉魔术 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,奥西奥拉魔术胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
苏瀑天空力量
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-02 | 苏瀑天空力量 | 123 : 108 | 奥西奥拉魔术 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 苏瀑天空力量 | 106 : 113 | 奥西奥拉魔术 | 负 | -7 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 苏瀑天空力量 | 119 : 82 | 孟菲斯疾行 | 胜 | 37 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 奥斯汀马刺 | 109 : 116 | 苏瀑天空力量 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 奥斯汀马刺 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 南湾湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥西奥拉魔术胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
奥西奥拉魔术
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 18 | 0 | 7 | 1 | 72% |
苏瀑天空力量
[NBA-G排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 8 | 54% |
奥西奥拉魔术
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-11 | 奥西奥拉魔术 | 缅因凯尔特人 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 奥西奥拉魔术 | 威斯康星牧群 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 奥西奥拉魔术 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 奥西奥拉魔术 | 长岛篮网 | 5天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 奥西奥拉魔术 | 长岛篮网 | 8天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 奥西奥拉魔术 | 特拉华蓝衫 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 奥西奥拉魔术 | 特拉华蓝衫 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-26 | 科利奇帕克天鹰 | 奥西奥拉魔术 | 16天 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 汽车城邮轮 | 奥西奥拉魔术 | 18天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 汽车城邮轮 | 奥西奥拉魔术 | 19天 |
苏瀑天空力量
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-12 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 苏瀑天空力量 | 斯托克顿国王 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-21 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 11天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 苏瀑天空力量 | 墨西哥城队长 | 12天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 南湾湖人 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 南湾湖人 | 苏瀑天空力量 | 19天 |
集锦:2026年03月07日VS全场比赛视频集锦2026-03-07 17:43:52
集锦:2026年03月07日VS全场比赛视频集锦2026-03-07 17:45:49
集锦:2026年03月07日VS全场比赛视频集锦2026-03-07 17:48:36
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:21:03
集锦:2026年03月07日VS全场比赛视频集锦2026-03-07 17:44:16
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:44:26
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-07 17:45:27
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-07 17:48:37
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-07 17:51:25
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-07 17:45:04
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-07 17:43:52
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-07 17:42:16