未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-13 | 克雷顿大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川 | 55 : 88 | 北京 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北控 | 92 : 106 | 上海 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北京北汽
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 63% |
上海久事
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 广州 | 北京 | 1天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京 | 天津 | 3天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁 | 北京 | 8天 |
| CBA | 2026-03-23 | 吉林 | 北京 | 10天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京 | 浙江 | 12天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东 | 北京 | 14天 |
| CBA | 2026-03-30 | 同曦 | 北京 | 17天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江 | 北京 | 19天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京 | 广州 | 21天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 四川 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海 | 青岛 | 3天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海 | 山东 | 5天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海 | 四川 | 8天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 10天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西 | 上海 | 12天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津 | 上海 | 14天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西 | 上海 | 16天 |
| CBA | 2026-03-31 | 吉林 | 上海 | 18天 |
| CBA | 2026-04-03 | 上海 | 天津 | 21天 |
CBA回放:2026年03月11日山西汾酒VS吉林长白山恩都里全场比赛视频回放2026-03-12 00:06:22
CBA回放:2026年03月11日山东高速VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-03-12 00:06:22
CBA回放:2026年03月11日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-12 00:06:22
CBA回放:2026年03月11日北京北汽VS四川丰谷酒业全场比赛视频回放2026-03-12 00:06:22
CBA回放:2026年03月11日浙江方兴渡VS南京天之蓝全场比赛视频回放2026-03-12 00:06:22
CBA回放:2026年03月11日新疆伊力特VS广东东阳光全场比赛视频回放2026-03-12 00:06:22