未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建晋江文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-04 | 风城公牛 | 105 : 148 | 克利夫兰剑客 | 负 | -43 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-07 | 风城公牛 | 99 : 125 | 克利夫兰剑客 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
两队近 2 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 同曦 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 12 | 48% |
福建晋江文旅
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 8 | 0 | 15 | 17 | 35% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 0天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁 | 山西 | 2天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东 | 辽宁 | 4天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 7天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁 | 北京 | 10天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 12天 |
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | 14天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州 | 辽宁 | 17天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建 | 辽宁 | 19天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 21天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛 | 福建 | 1天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建 | 宁波 | 3天 |
| CBA | 2026-03-16 | 同曦 | 福建 | 5天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建 | 北京 | 8天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建 | 山西 | 10天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建 | 青岛 | 12天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波 | 福建 | 14天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建 | 深圳 | 16天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建 | 辽宁 | 19天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东 | 福建 | 21天 |