未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-16 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 吉林 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北控 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 同曦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 广厦 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 15 | 39% |
深圳马可波罗
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 14 | 0 | 9 | 6 | 61% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆 | 广东 | 0天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆 | 吉林 | 2天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆 | 北控 | 4天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 6天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 9天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波 | 新疆 | 12天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆 | 山东 | 14天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆 | 同曦 | 17天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆 | 宁波 | 19天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 21天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳 | 辽宁 | 0天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳 | 广东 | 2天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳 | 广州 | 5天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 7天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳 | 新疆 | 9天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳 | 天津 | 11天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建 | 深圳 | 16天 |
| CBA | 2026-03-29 | 吉林 | 深圳 | 18天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳 | 广厦 | 22天 |