特内里费

特内里费

西篮甲 | 05月18日 01:00
0
-
0

未开赛

巴塞罗那

巴塞罗那

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
特内里费 特内里费 0 0 0 0 0
巴塞罗那 巴塞罗那 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
波多黎各超 2026-04-11 庞塞狮 102 : 65 阿瓜达桑特罗斯 37 167
波多黎各超 2026-04-16 庞塞狮 77 : 83 阿瓜达桑特罗斯 -6 160
波多黎各超 2026-04-27 阿瓜达桑特罗斯 0 : 0 庞塞狮 0 0
波多黎各超 2026-05-14 庞塞狮 0 : 0 阿瓜达桑特罗斯 0 0

两队近 4 场交锋,特内里费1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

特内里费 特内里费
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-03-29 萨拉戈萨 76 : 99 特内里费 -23 175
篮冠联 2026-04-02 加拉塔萨雷 83 : 84 特内里费 -1 167
西篮甲 2026-04-05 特内里费 101 : 103 莱里达 -2 204
篮冠联 2026-04-09 特内里费 62 : 64 加拉塔萨雷 -2 126
西篮甲 2026-04-12 吉罗纳 94 : 97 特内里费 -3 191
篮冠联 2026-04-16 加拉塔萨雷 59 : 99 特内里费 -40 158
西篮甲 2026-04-20 特内里费 95 : 90 皇家马德里 5 185
西篮甲 2026-04-26 特内里费 0 : 0 穆尔西亚 0 0
西篮甲 2026-05-03 安道尔BC 0 : 0 特内里费 0 0
篮冠联 2026-05-08 特内里费 0 : 0 利杜禾斯 0 0
西篮甲 2026-05-15 特内里费 0 : 0 大加那利 0 0
西篮甲 2026-05-18 巴塞罗那 0 : 0 特内里费 0 0
西篮甲 2026-05-21 尤文图德 0 : 0 特内里费 0 0

两队近 13 场交锋,特内里费5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

巴塞罗那 巴塞罗那
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2026-03-25 安纳托利亚艾菲斯 71 : 78 巴塞罗那 -7 149
欧篮联 2026-03-28 贝尔格莱德红星 88 : 92 巴塞罗那 -4 180
西篮甲 2026-03-30 马拉加 91 : 97 巴塞罗那 -6 188
欧篮联 2026-04-03 巴塞罗那 71 : 83 萨拉基利斯 -12 154
西篮甲 2026-04-06 巴塞罗那 92 : 86 萨拉戈萨 6 178
欧篮联 2026-04-08 帕纳辛纳科斯 93 : 79 巴塞罗那 14 172
欧篮联 2026-04-11 巴塞罗那 86 : 93 摩纳哥 -7 179
西篮甲 2026-04-12 毕尔巴鄂 61 : 90 巴塞罗那 -29 151
欧篮联 2026-04-18 拜仁慕尼黑 69 : 95 巴塞罗那 -26 164
西篮甲 2026-04-19 巴塞罗那 80 : 90 莱里达 -10 170
欧篮联 2026-04-22 贝尔格莱德红星 72 : 80 巴塞罗那 -8 152
欧篮联 2026-04-25 巴塞罗那 0 : 0 摩纳哥 0 0
西篮甲 2026-04-26 巴塞罗那 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-05-04 大加那利 0 : 0 巴塞罗那 0 0
西篮甲 2026-05-10 圣帕罗布哥斯 0 : 0 巴塞罗那 0 0
西篮甲 2026-05-14 巴塞罗那 0 : 0 格拉纳达 0 0
西篮甲 2026-05-18 巴塞罗那 0 : 0 特内里费 0 0
西篮甲 2026-05-24 瓦伦西亚 0 : 0 巴塞罗那 0 0

两队近 18 场交锋,特内里费7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%

联赛积分

  • 特内里费 特内里费[西篮甲排名第6]

    排名 胜率
    27 17 0 10 6 63%
  • 巴塞罗那 巴塞罗那[西篮甲排名第5]

    排名 胜率
    27 18 0 9 5 67%

近期赛程