已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫夏普尔
|
20 | 24 | 22 | 26 | 92 | 胜 |
帕纳辛纳科斯
|
21 | 27 | 27 | 13 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-26 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 58 : 93 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-03-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 101 : 68 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | 33 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 2 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 费内巴切 | 80 : 95 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-13 | 特拉维夫夏普尔 | 99 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 11 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 特拉维夫夏普尔 | 85 : 105 | 摩纳哥 | 负 | -20 | 输 | 190 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 62 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
特拉维夫夏普尔
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 23 | 0 | 15 | 6 | 61% |
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 22 | 0 | 16 | 7 | 58% |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-05-07 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | 9天 |