未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里昂维勒班
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥林匹亚科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-27 | 深圳 | 0 : 0 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,里昂维勒班胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 里昂维勒班 | 91 : 88 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,里昂维勒班胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 帕纳辛纳科斯 | 80 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,里昂维勒班胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
里昂维勒班
[欧篮联排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 0 | 22 | 20 | 27% |
奥林匹亚科斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 3 | 66% |
里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴黎 | 里昂维勒班 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 里昂维勒班 | 特拉维夫马卡比 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 贝尔格莱德游击 | 里昂维勒班 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 里昂维勒班 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
奥林匹亚科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-11 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 摩纳哥 | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 奥林匹亚科斯 | 巴斯克尼亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 巴黎 | 奥林匹亚科斯 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 里昂维勒班 | 奥林匹亚科斯 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 奥林匹亚科斯 | 皇家马德里 | 28天 |