未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-03-24 | 库班火车头 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-07 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 迪拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 迪拜 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 迪拜 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 0 | 17 | 15 | 43% |
迪拜
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 15 | 0 | 14 | 11 | 52% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 拜仁慕尼黑 | 安纳托利亚艾菲斯 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 萨拉基利斯 | 拜仁慕尼黑 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 拜仁慕尼黑 | 里昂维勒班 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 拜仁慕尼黑 | 费内巴切 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 米兰奥林匹亚 | 拜仁慕尼黑 | 30天 |
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 迪拜 | 巴斯克尼亚 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-03-18 | 贝尔格莱德游击 | 迪拜 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 迪拜 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-03-24 | 迪拜 | 帕纳辛纳科斯 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 特拉维夫马卡比 | 迪拜 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 迪拜 | 摩纳哥 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 萨拉基利斯 | 迪拜 | 28天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 迪拜 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |