已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
22 | 32 | 22 | 32 | 108 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
26 | 29 | 32 | 29 | 116 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 103 : 100 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-13 | 湖人 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2026-03-17 | 公牛 | 灰熊 | 7天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-03-20 | 公牛 | 骑士 | 10天 |
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 14天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 18天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-10 | 雷霆 | 掘金 | 0天 |
| NBA | 2026-03-13 | 雷霆 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-03-16 | 雷霆 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-03-18 | 魔术 | 雷霆 | 8天 |
| NBA | 2026-03-19 | 篮网 | 雷霆 | 9天 |
| NBA | 2026-03-22 | 奇才 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2026-03-24 | 76人 | 雷霆 | 14天 |
| NBA | 2026-03-26 | 凯尔特人 | 雷霆 | 16天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雷霆 | 尼克斯 | 20天 |
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:50:01
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:52:50
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:37:51
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:46:17
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:44:29
集锦:2026年03月08日VS全场比赛视频集锦2026-03-08 15:46:11
回放:2026年03月08日VS全场比赛视频回放2026-03-08 15:44:28
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-08 15:41:56
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-08 15:45:33
回放:2026年03月08日VS全场比赛视频回放2026-03-08 15:46:18
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-08 15:49:19
回放:2026年03月07日VS全场比赛视频回放2026-03-08 15:43:41