已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本
|
25 | 23 | 21 | 30 | 99 | 胜 |
山西汾酒
|
21 | 16 | 23 | 38 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海 | 90 : 89 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 93 : 75 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建 | 94 : 101 | 广州 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳 | 99 : 86 | 广州 | 负 | 13 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 广州 | 93 : 76 | 广东 | 胜 | 17 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-01 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州朗肽海本胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 87 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 96 : 116 | 山西 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州朗肽海本胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 0 | 24 | 12 | 43% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 0 | 20 | 10 | 52% |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-01 | 广州 | 广东 | 0天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-02 | 山西 | 青岛 | 1天 |
CBA集锦:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-21 02:06:50
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 04:06:57
CBA集锦:2026年03月16日南京天之蓝VS福建晋江文旅全场比赛视频集锦2026-03-17 02:06:20
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京天之蓝全场比赛视频集锦2026-04-07 00:05:59
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 01:16:26
CBA集锦:2026年03月17日广东东阳光VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-03-18 00:05:41
CBA回放:2026年03月30日福建晋江文旅VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:23:42
CBA回放:2026年04月06日广州朗肽海本VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-04-07 00:05:59
CBA回放:2026年04月14日广东东阳光VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-15 16:07:58
CBA回放:2026年03月25日吉林长白山恩都里VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 00:05:43
CBA回放:2026年03月28日青岛崂山啤酒VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-29 04:05:59
CBA回放:2026年04月29日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-30 16:07:37