未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 广厦 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 广厦 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 8 | 0 | 15 | 16 | 35% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 13 | 0 | 10 | 8 | 57% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津 | 浙江 | 1天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北控 | 天津 | 3天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京 | 天津 | 6天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津 | 深圳 | 8天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东 | 天津 | 10天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳 | 天津 | 12天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津 | 广厦 | 14天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津 | 上海 | 17天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东 | 天津 | 20天 |
| CBA | 2026-04-01 | 青岛 | 天津 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津 | 浙江 | 1天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江 | 广厦 | 4天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东 | 浙江 | 6天 |
| CBA | 2026-03-18 | 同曦 | 浙江 | 8天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江 | 吉林 | 11天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北控 | 浙江 | 13天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京 | 浙江 | 15天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛 | 浙江 | 18天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江 | 广州 | 20天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江 | 北京 | 22天 |